厦门紧缺工种是哪些?厦门技能落户证书考试补贴怎么拿?
导语 厦门紧缺工种是哪些?厦门技能落户证书考试补贴怎么拿?
厦门市部分重点职业(工种)指导目录 | ||||
职业序号 | 职业名称 | 工种序号 | 工种名称 | 工种编号 |
1 | 机械冷加工人员 | 1 | 车工(含数控车工) | 6-18-01-01 |
2 | 铣工(含数控铣工) | 6-18-01-02 | ||
3 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | ||
4 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | ||
5 | 电切削工 | 6-18-01-08 | ||
2 | 机械热加工人员 | 6 | 金属热处理 | 6-18-02-03 |
3 | 金属加工机械制造人员 | 7 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 |
4 | 工装工具制造加工人员 | 8 | 模具工 | 6-18-04-01 |
5 | 化工产品生产通用工艺人员 | 9 | 制冷工 | 6-11-01-04 |
6 | 房屋建筑施工人员 | 10 | 钢筋工 | 6-29-01-04 |
11 | 架子工 | 6-29-01-05 | ||
7 | 木制品制造人员 | 12 | 手工木工(含精细木工) | 6-06-03-01 |
8 | 销售人员 | 13 | 电子商务师 | 4-01-02-02 |
9 | 仓储人员 | 14 | 物流服务师 | 4-02-06-03 |
10 | 信息通信网络运行管理人员 | 15 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 |
11 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 16 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 |
12 | 生活照料服务人员 | 17 | 养老护理员 | 4-10-01-05 |
13 | 通用工程机械操作人员 | 18 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 |
14 | 专项能力类 | 19 | 病患陪护 | |
20 | 老人照护 | |||
21 | 信息安全管理 | |||
22 | 信息安全专业管理 | |||
23 | 大数据分析应用 | |||
24 | 3D打印设计与应用 | |||
专项能力类 | 25 | 工业机器人基本编程与维护 | ||
26 | 地铁车辆检修 | |||
27 | 单片机应用 | |||
28 | 物联网系统开发应用 | |||
29 | 物联网系统开发专业应用 | |||
30 | 影视后期特效制作 | |||
31 | 公交车司机 | |||
32 | 制药工程技术人员 | |||
33 | 药物制剂工 | |||
34 | 中药炮制工 | |||
35 | 工业机器人焊接 | |||
36 | 新能源汽车充电桩安装与维护 | |||
37 | 新能源汽车高压部件检测与维护 | |||
38 | 新能源汽车动力电池系统检测与维护 | |||
39 | 区块链智能合约开发 | |||
40 | 区块链系统管理 | |||
41 | 人工智能计算机视觉开发 | |||
42 | 高低压配电柜操作与调试 | |||
43 | 机电设备安装与调试 |
厦门市部分急需紧缺职业(工种)指导目录 | ||||
职业序号 | 职业名称 | 工种序号 | 工种名称 | 工种编号 |
1 | 机械冷加工人员 | 1 | 车工(含数控车工) | 6-18-01-01 |
2 | 铣工(含数控铣工) | 6-18-01-02 | ||
3 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | ||
4 | 磨工 | 6-18-01-04 | ||
5 | 镗工 | 6-18-01-05 | ||
6 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | ||
7 | 电切削工 | 6-18-01-08 | ||
8 | 冲压工 | 6-18-01-12 | ||
2 | 机械热加工人员 | 9 | 铸造工 | 6-18-02-01 |
10 | 锻造工 | 6-18-02-02 | ||
11 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | ||
3 | 金属加工机械制造人员 | 12 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 |
4 | 工装工具制造加工人员 | 13 | 模具工 | 6-18-04-01 |
5 | 化工产品生产通用工艺人员 | 14 | 制冷工 | 6-11-01-04 |
6 | 房屋建筑施工人员 | 15 | 砌筑工 | 6-29-01-01 |
16 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | ||
17 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | ||
18 | 架子工 | 6-29-01-05 | ||
7 | 木制品制造人员 | 19 | 手工木工(含精细木工) | 6-06-03-01 |
8 | 销售人员 | 20 | 电子商务师 | 4-01-02-02 |
9 | 仓储人员 | 21 | 物流服务师 | 4-02-06-03 |
10 | 纺纱人员 | 22 | 纺纱工 | 6-04-02-01 |
11 | 纤维预处理人员 | 23 | 并条工 | 6-04-01-04 |
12 | 信息通信网络运行管理人员 | 24 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 |
13 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 25 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 |
14 | 计算机和办公设备维修人员 | 26 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 |
27 | 办公设备维修工 | 4-12-02-02 | ||
15 | 家用电子电器产品维修人员 | 28 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 |
29 | 家用电子产品维修工 | 4-12-03-02 | ||
16 | 餐饮服务人员 | 30 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 |
31 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | ||
32 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | ||
33 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | ||
34 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | ||
17 | 生活照料服务人员 | 35 | 育婴员 | 4-10-01-02 |
36 | 保育员 | 4-10-01-03 | ||
37 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | ||
38 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | ||
18 | 安全保护服务人员 | 39 | 保安员 | 4-07-05-02 |
19 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 40 | 电子元件制造人员 | 6-25-01 |
41 | 电子器件制造人员 | 6-25-02 | ||
20 | 通用工程机械操作人员 | 42 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 |
21 | 专项能力类 | 43 | 家事服务 | |
44 | 病患陪护 | |||
45 | 老人照护 | |||
46 | 信息安全管理 | |||
47 | 信息安全专业管理 | |||
48 | 大数据分析应用 | |||
49 | 3D打印设计与应用 | |||
50 | 工业机器人基本编程与维护 | |||
51 | 城市轨道交通车站客运服务 | |||
52 | 地铁站务 | |||
53 | 地铁车辆检修 | |||
21 | 专项能力类 | 54 | 动车乘务 | |
55 | 单片机应用 | |||
56 | 服装缝纫 | |||
57 | 物联网系统开发应用 | |||
58 | 物联网系统开发专业应用 | |||
59 | 影视后期特效制作 | |||
60 | 公交车司机 | |||
61 | 制药工程技术人员 | |||
62 | 药物制剂工 | |||
63 | 中药炮制工 | |||
64 | 质量认证认可工程技术人员 | |||
65 | 计量工程技术人员 | |||
66 | 压力容器人员 | |||
67 | 显微镜下焊接工 | |||
68 | 工业机器人焊接 | |||
69 | 新能源汽车充电桩安装与维护 | |||
70 | 新能源汽车高压部件检测与维护 | |||
71 | 新能源汽车动力电池系统检测与维护 | |||
72 | 区块链智能合约开发 | |||
73 | 区块链系统管理 | |||
74 | 人工智能计算机视觉开发 | |||
75 | 装载机操作 | |||
76 | 挖掘机操作 | |||
77 | 电梯维保 | |||
78 | 高低压配电柜操作与调试 | |||
79 | 机电设备安装与调试 | |||
80 | 配电线路运行与维护 | |||
81 | 配电自动化终端运行与维护 |
图片版本
根据《厦门市职业技能提升专项行动实施方案(2019-2021年)》(厦府办[2019]112号),为有针对性加强我市技能人才培养,促进培训与就业的紧密衔接,在广泛征求各区、各行业主管部门和有关行业企业意见基础上,经研究确定了我市《部分急需紧缺职业(工种)指导目录》(81项)和《部分重点职业(工种)指导目录》(43项)。现予公布。
厦门市部分急需紧缺职业(工种)指导目录




厦门市部分重点职业(工种)指导目录


符合条件的厦门企业在职职工,可以申领技能提升补贴!
申领条件
同时符合以下两个条件的厦门市企业在职职工,可申领厦门市失业保险参保职工技能提升补贴:
1、依法参加厦门市失业保险,累计缴纳失业保险费36个月(含36个月)以上。办理异地失业保险关系转入厦门市的企业职工,其在异地缴纳失业保险费的期限计入累计缴纳时间。
2、自2017年1月1日起取得初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)职业资格证书或职业技能等级证书的(以发证日期为准)。
职业资格证书或职业技能等级证书应为列入国家职业资格目录清单或职业技能等级目录内的证书。
补贴标准
1、普通工种补贴标准
技能提升培训补贴标准与我市现行的职业培训补贴标准相同:
▶职工取得初级(五级)职业资格证书或职业技能等级证书的,补贴标准为800元/人;
▶职工取得中级(四级)职业资格证书或职业技能等级证书的,补贴标准为1200元/人;
▶职工取得高级(三级)职业资格证书或职业技能等级证书的,补贴标准为1800元/人。
补贴标准在部和省文件规定的范围内,并接近最高限额。
2、紧缺工种补贴标准
部和省文件均规定各地可根据本地产业发展方向和人力资源需求,研究制定本地区紧缺急需的职业(工种)目录。技能提升补贴标准可向地区紧缺急需职业(工种)予以倾斜。
为此,《厦门市失业保险参保职工技能提升补贴申领实施细则》规定紧缺工种初、中、高级补贴标准分别为1000元/人,1400元/人,2000元/人。
3、申领次数
同一职业(工种)同一等级只能申请并享受一次职业技能提升补贴。同一职业(工种)已享受高等级别技能提升补贴的,不再享受低等级别技能提升补贴。每一自然年度劳动者最多享受两次技能提升补贴。
劳动者取得同一职业(工种)同一等级证书,《厦门市失业保险参保职工技能提升补贴申领实施细则》下发实施前,个人已获取过职业培训鉴定补贴的,不再享受技能提升补贴;文件下发实施后,符合技能提升补贴条件的申领技能提升补贴,不再申领职业培训补贴。
注意事项
申请人申领职业技能提升补贴的信息纳入信用体系管理。申请人弄虚作假,重复或骗取申领补贴的,记入诚信“黑名单”,并按照《厦门经济特区失业保险条例》第三十九规定,责令退回;情节严重的,处以一至三倍的罚款。
办理流程
1、包括申请人提出补贴申请、经办机构核验信息(缴费信息、企业信息、证书及享受补贴情况)、公示、资金核拨等。
2、符合条件的职工可到企业所属的市、区社保机机构现场申请。
3、网上申报,申请人可以通过网上自助办理申请补贴,审核结果通过绑定的手机号码予以告知。登录人社局网站
进入自己的社保,找到“失业保险”-“技能培训补贴”。
申请人申领的补贴资金直接发放至申请人个人在厦有银联标识的储蓄卡。
