2020年厦门双十中学高考成绩(喜报) 厦门双十中学招生条件
导语 2020年厦门双十中学高考成绩(喜报) 厦门双十中学招生条件
厦门双十中学高考喜报2020

2020厦门双十中学录取分数线:
暂未公布,如公布小编会及时更新!
2019厦门双十中学 最低投档分数及全市最低位次:
思湖片区最低投档分589分,最低位次为全市1165位;
集海同翔片区最低投档分604分,最低位次为全市331位。
2019定向生:
| 序号 | 学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 1 | 双十中学 | 厦门一中 | 579 | 2117 | 
| 2 | 双十中学 | 厦门二中 | 570 | 3190 | 
| 3 | 双十中学 | 华侨中学 | 579 | 2141 | 
| 4 | 双十中学 | 大同中学 | 581 | 1906 | 
| 5 | 双十中学 | 厦门五中 | 580 | 2079 | 
| 6 | 双十中学 | 厦门六中 | 567 | 3614 | 
| 7 | 双十中学 | 双十中学 | 583 | 1696 | 
| 8 | 双十中学 | 厦门九中 | 574 | 2747 | 
| 9 | 双十中学 | 厦门大学附属科技中学 | 568 | 3402 | 
| 10 | 双十中学 | 厦门十一中 | 579 | 2132 | 
| 11 | 双十中学 | 湖滨中学 | 577 | 2388 | 
| 12 | 双十中学 | 槟榔中学 | 576 | 2412 | 
| 13 | 双十中学 | 莲花中学 | 577 | 2368 | 
| 14 | 双十中学 | 松柏中学 | 583 | 1705 | 
| 15 | 双十中学 | 金鸡亭中学 | 568 | 3480 | 
| 16 | 双十中学 | 逸夫中学 | 565 | 3799 | 
| 17 | 双十中学 | 大同中学(前埔校区) | 572 | 2901 | 
| 18 | 双十中学 | 观音山音乐学校 | 572 | 2967 | 
| 19 | 双十中学 | 云顶学校 | 564 | 3924 | 
| 20 | 双十中学 | 双十中学思明分校 | 582 | 1792 | 
| 21 | 双十中学 | 外国语瑞景分校 | 577 | 2313 | 
| 22 | 双十中学 | 东浦中学 | 565 | 3813 | 
| 23 | 双十中学 | 厦门三中 | 571 | 3051 | 
| 24 | 双十中学 | 禾山中学 | 569 | 3276 | 
| 25 | 双十中学 | 湖里中学 | 578 | 2231 | 
| 26 | 双十中学 | 金尚中学 | 576 | 2504 | 
| 27 | 双十中学 | 蔡塘学校 | 580 | 2037 | 
| 28 | 双十中学 | 五缘实验学校 | 586 | 1384 | 
| 29 | 双十中学 | 外国语湖里分校 | 567 | 3538 | 
| 30 | 双十中学 | 湖里实验中学 | 580 | 1997 | 
| 31 | 双十中学 | 音乐学校(通屿校区) | 578 | 2238 | 
| 32 | 双十中学 | 五缘第二实验学校 | 581 | 1876 | 
| 33 | 双十中学 | 音乐学校专业班 | 584 | 1646 | 
| 34 | 双十中学 | 博林中学 | 565 | 3876 | 
| 35 | 双十中学 | 火炬学校 | 581 | 1857 | 
