厦门新房房价多少钱一平方?岛内7万+ 翔安3万+ 有这份房价攻略照样住
导语 厦门新房房价多少钱一平方?岛内7万+ 翔安3万+ 有这份房价攻略照样住
楼市“金三”火热进行中!
继厦门一连4盘领取预售后,今日热度不减,集美中交·国贸鹭原,开盘盛启!
现场大排长龙,座无虚席,可谓火爆!
直接上图感受一番:(最终去化我们将在留言区置顶,请保持关注)
最近的厦门楼市似乎和这天气有着神同步,骤然升温!作为传统楼市的销售旺季,开发商自然卯足了劲儿打算在小阳春疯狂出货,抢客大战火热进行!
据本网兔几统计,2021年3月厦门有97盘在售或待售,其中岛内11盘、翔安28盘、同安23盘、集美18盘、海沧17盘。
不统计不知道,这些在售及预计开盘的项目中可真是不少热门楼盘、性价颇高的神盘。
看来,这个3月大家可要挑花眼了!
那么,具体有哪些盘要跟大家见面?又有哪些新面孔呢?一起来看看吧!
注:实际销售情况、价格还是要以各项目开盘为准,该统计仅供参考。
岛内
本月岛内共有11个楼盘在售,相比上个月显然少了几个盘。
连兔几都难以置信此前还给大家提到了建发五缘映月,这个月在我的列表里就下架了!包括建发玺樾都早已售罄。
果然好卖的房源真的是卖一套少一套,甚至还得拼手速,抢!
近期新盘的成交主力为:中骏天禧、云顶至尊等。
思明区 | ||
楼盘名称 | 价格 | 户型(㎡) |
中骏天禧 | 均价70800元/㎡ | 193-275㎡ |
华尔顿1275 | 64000元/㎡起 | 172-224㎡ |
云顶至尊 | 均价51500元/㎡ | 279-315㎡ |
顶峰鹭江1号 | 69000元/㎡ | 157㎡三房及280-420㎡楼中楼 |
湖里区 | ||
楼盘名称 | 价格 | 户型(㎡) |
建发养云 | 均价67000元/㎡ | 255-399㎡ |
联发嘉和府 | 均价约71000元/㎡ | 195㎡ |
中骏天荟 | 均价70800元/㎡ | 138-166㎡ |
旭辉恒基铂悦·五缘湾上 | 待定 | 待定 |
华荣壹号院 | 待定 | 58-125㎡ |
中骏天盈 | 均价70000元/㎡ | 186-260㎡ |
万科湖心岛 | 70000元㎡ | 约190-420㎡别墅 |
约270-1000㎡高层 |
岛内有2个盘值得关注一下,感兴趣的都可以实地去看看!
五缘湾又一高端楼盘——旭辉恒基铂悦·五缘湾上。项目位居五缘湾片区东南部,毗邻两岸金融中心,与国贸金融中心大厦隔街对望。这是旭辉在全国的第18座铂悦,打造厦门岛心奢邸,整个项目仅300套房源。
除此之外,还有华荣壹号院位于湖里区华荣路168号,项目主推岛内稀有的 58-125㎡一至三房。项目本身的黄金地段,为其带来了无可挑剔的配套。临近地铁3号线(2021年上半年运营)华荣站,以及SM、天安小学、南山学校、湖里中学等。
集美区
集美区本月共有18个楼盘在售,主力户型为80-145㎡,价格集中在2.6-3.6万/㎡左右,还是有不少100㎡以下的户型可供选择!当然也有适合改善的大户型房源,且风景和交通都非常不错。
近期新盘的成交主力为:中海杏林鹭湾、禹洲璟阅城(学府1号)、中交国贸鹭原等。
集美区 | ||
楼盘名称 | 价格 | 户型(㎡) |
中海·厦门东湾 | 待定 | 87-143㎡ |
联发时代天境 | 均价37000元/㎡ | 88-142㎡3-4房 |
中旅海上城 | 待定 | 待定 |
天境云著视界 | 均价约45000元/㎡ | 166-240㎡ |
中交国贸鹭原 | 一期均价38500元/㎡ | 95-130㎡ |
二期价格待公开 | ||
中梁正荣府 | 36000元/㎡起 | 78-108㎡ |
住宅水晶地铁公元 | 单价38000元/㎡起 | 88-140㎡ |
厦门富力院士廷 | 均价约32000元/㎡ | 89-111㎡ |
融侨观澜 | 均价29000元/㎡ | 89-113㎡ |
中海杏林鹭湾 | 约45500元/㎡ | 130㎡ |
禹洲璟阅城(学府1号) | 总价229万起 | 87-110㎡ |
IOI棕榈半岛 | 总价800万起 | 182㎡湖光墅(洋房) |
207-239㎡湖心墅(联排) | ||
369-379㎡半岛独墅(类独栋) | ||
龙湖首开景粼原著 | 260万元/套起 | 86㎡-89㎡ 洋房三-四房 |
叠墅500万起-107㎡ | ||
阳光城文澜府 | 约29500元/㎡ | 89-107㎡ |
水晶湖郡 | 38000元/㎡ | 270㎡大平层 |
夏商新纪元 | 28000元/m | 82-120㎡ |
凤凰花城 | 29000元/㎡ | 89-138㎡ |
住宅莲花首岸和院 | 38000元/㎡ | 127-151㎡ |
选择上,注重交通,可以看看TOD项目联发时代天境、住宅水晶地铁公元、新沿线天境云著视界、中交·国贸鹭原;这里需要提醒的是,中交?国贸鹭原已于昨日领取预售,并于今日开盘,现场人气火爆。
注重学区配套,中海杏林鹭湾;注重景观,可以看看新沿线天境云著视界、阳光城文澜府、水晶湖郡等。
海沧区
海沧区本月共有17个楼盘面向市场!目前楼盘价格多集中在2.8-3.5万/㎡左右,主要分布在马銮湾新城和临港新城片区。
近期新盘的成交主力为:融创云潮府、建发缦云、龙湖春江天玺等。
海沧区 | ||
楼盘名称 | 价格 | 户型(㎡) |
建发文澜和著 | 高层36000元/㎡ | 79-115㎡ |
洋房39000元/㎡ | ||
建发和玺 | 高层3.8-4万/㎡ | 89-126㎡ |
洋房4.2-4.3万/㎡ | ||
建发缦云 | 46000元/m? | 133㎡-229㎡ |
建发住宅海玥和鸣 | 30000元/m?起 | 77-101㎡ |
建发湾璟 | 待定 | 待定 |
融创云潮府 | 34000 元/m?起 | 75-107㎡ |
龙湖春江天玺 | 均价约32000-42000元/㎡ | 46-94㎡ |
保利世茂联发中骏中央公园 | 36000元/㎡ | 89-122㎡ |
马銮湾1号 | 均价36000元/㎡ | 86-128㎡ |
招商1872 | 均价30000元/㎡ | 81-116㎡ |
海投自贸城 | 25000元/㎡起 | 59-99㎡ |
海投湖海庄园 | 33000元/㎡ | 80-105㎡ |
住宅水晶尚庭 | 32000元/㎡ | 89-120㎡ |
厦门华玺 | 33000元/㎡ | 118-197㎡ |
海投第一湾 | 35200元/㎡ | 86-144㎡ |
海投尚书房 | 折后起价26888元/㎡ | 70-115㎡ |
海投白鹭湾 | 折后起价27777元/㎡ | 75-127㎡ |
可以看到自从建发入驻海沧后,购房者又多了许多选择!像建发缦云、建发文澜和著、建发湾璟、建发住宅海玥和鸣,感兴趣的网友都可以进一步关注。
翔安区
翔安作为供应大户,本月共有28个楼盘面向市场,目前区域内的楼盘单价都在3万/㎡起,产品户型选择多样。项目多数集中在翔安南部新城,个别项目分布在东部市级中心、环东海域以及区政府周边。
近期新盘的成交主力为:建发书香府邸、金地峯上、首创禧瑞风华等。
翔安区 | ||
楼盘名称 | 价格 | 户型(㎡) |
国贸天成 | 36500元/㎡起 | 94-182㎡ |
国贸学原 | 一二期 总价272万起 | 45-135㎡ |
三期 价格待公开 | ||
特房莱昂公馆朗玥 | 约25000元/㎡-27000元/㎡ | 80㎡两房 |
中南九锦台 | 480万/套起 | 140-152㎡叠拼 |
前海湾 | 30000元/m? | 约88-116㎡高层 |
约129㎡洋房 | ||
约151-155㎡叠墅 | ||
IOI棕榈国际住区 | 总价300万起 | 88-123㎡ |
国贸远洋天和 | 38000元/m | 144-155㎡叠拼 |
环东金茂悦|粼湾 | 均价约27000元/㎡ | 144-155㎡叠拼 |
世茂璀璨天宸 | 待定 | 68-71㎡ |
住宅水晶合院 | 均价32000元/㎡ | 93㎡ |
首开龙湖璟宸府 | 总价288万起 | 93㎡-120㎡ |
首创禧瑞风华 | 高层:约36000元/㎡ | 68-77㎡ |
叠墅:600-800万/套 | ||
融侨铂樾府 | 高层:约36000元/㎡ | 90㎡平层、复式 |
叠墅:600-800万/套 | 127-170平叠拼 | |
首开领翔上郡 | 总价58万起 | 24-198㎡大社区实景现铺 |
首开万科璞悦山 | 398万起 | 89-180平院墅 |
海晟颐翔湾 | 31371元/㎡起 | 95-140㎡ |
世茂国风长安 | 38000元/m?起 | 主力户型77㎡ |
旭辉天樾公馆 | 22000元/m? | 89-103㎡ |
金地峯上 | 34800元/m? | 80-102㎡ |
万科金域缇香 | 30000元/m? | 89㎡ |
特房芙蓉书院 | 单价28000元/㎡起 | 73-130㎡ |
翔安正荣府 | 待定 | 59-98㎡二至四房 |
中粮鹭湾祥云 | 待定 | 待定 |
保利中交雲上 | 待定 | 78-131㎡ 三四房 |
金茂厦门国际社区 | 待定 | 58-122㎡ |
建发悦府 | 待定 | 88-106㎡ |
公元九里 | 待定 | 63-127㎡ |
海晟大学府 | 待定 | 106㎡-143㎡ |
而本月翔安又有多幅新面孔亮相,如金茂厦门国际社区、中粮鹭湾祥云、保利中交雲上、翔安正荣府、建发悦府、公元九里、海晟大学府等。
关于这几个新盘的具体信息,大家可查看我们近期的文章,都介绍的非常详细>>>神仙打架! 2021年10个新盘排队入市, 还有2个岛内宝藏楼盘
同安区
厦门地铁9号线正式报建后,同安线也有望在2021年落地,同安老城区终于要迎来地铁时代!地铁进出岛的愿望即将实现!
同安虽然是刚需主战场,但其加速崛起的势头不可小觑。
本月同安共有23个楼盘在售,价格多为2~3万/㎡之间,近期新盘的成交主力为:国贸璟原、保利时光印象、招商雍和府等。
值得注意的是禹洲海墅已于昨日领取预售,开盘在即,感兴趣的网友可保持关注。
同安区 | ||
楼盘名称 | 价格 | 户型(㎡) |
国贸璟原 | 均价28000元/㎡ | 80-115㎡ |
融信厦门世纪 | 32000元/m? | 94-153㎡ |
保利天汇 | 26000元/m? | 56-123㎡ |
保利时光印象 | 25000元/m? | 60-79㎡ |
保利和光屿海 | 330万/套起 | 103㎡叠墅 |
保利阅云台 | 28000元/㎡起 | 83-135㎡三至四房 |
中海九号公馆 | 38000元/m? | 88-112㎡叠拼 |
特房樾熙湾 | 待定 | 待定 |
禹洲海墅 | 预售最低29333元/㎡ | 高层92㎡3房 |
叠墅115-135㎡ | ||
水晶芸溪祥府 | 23000元/m?起 | 83-144㎡ |
中铁诺德逸都 | 24000元/m? | 83-134㎡ |
招商雍和府 | 22000元/m? | 88-89㎡复式 119-122㎡洋房 |
中海世茂府 | 均价约30000元/m? | 108-126㎡ |
厦门紫云府 | 21000元/㎡ | 120㎡四房 |
骏豪椿山庄 | 总价218万起 | 84-262㎡联排及叠拼别墅 |
保利叁仟栋壹海里 | 34000元/m? | 125-128㎡ |
山语听溪 | 总价70万起 | 55-61㎡ |
泰禾世茂汀溪院子 | 25000元/m? | 141-244㎡ |
大唐水云间 | 单价15980元/㎡起 | 86-110㎡ |
融信铂悦湾 | 34000元/m? | 105-140㎡湾海艺墅 |
金都海尚国际 | 均价约35000元/㎡ | 188-268㎡ |
金帝中洲滨海城 | 28000元/m? | 181-237㎡平层 |
241-328㎡叠墅 | ||
万科禹洲世茂溪望 | 158万/套起 | 74-125㎡ |
写在最后
从供应来看,三四月份厦门楼市将迎来一波大爆发,开发商也纷纷进入“战时状态”。
97盘正面厮杀,对开发商来说,销售任务艰巨,压力山大,但对购房者来说,可选择性多了,买到心仪房源的机会也就增加了,是一个实实在在的好消息!
这么多楼盘全面出击,你准备好出手了吗?