厦门市思明区公办小学有哪些?思明区公办小学对应的中学
导语 厦门市思明区公办小学有哪些?思明区公办小学对应的中学是哪个?下面厦门便民网小编给大家介绍下
思明区公办小学名录:
学校名称 | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 邮政编码 | 联系电话 |
厦门市演武小学 | 公办 | 思明区教育局 |
思明区顶澳仔2号(演武池校区) 思明区思明南路394号(大学路校区) |
361005(总校) 361005(分校) |
2085774-800(总校) 2196833-111(分校) |
厦门市演武第二小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区龙虎西路56号 | 361005 | 2082639-804 |
厦门市滨海小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区黄厝村塔头328号 | 361005 | 2562622-204 |
厦门市群惠小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区释仔街103号 | 361003 | 2024084 |
厦门市民立小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区升平路1号 | 361001 | 2022070-811 |
厦门市文安小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区钱炉灰埕2号 | 361001 | 2023647 |
厦门市定安小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区小走马路31号 | 361101 | 2023583-101 |
厦门市人民小学 | 公办 | 思明区教育局 |
鼓浪屿永春路87号(本部) 思明区东浦路9号(浦南分校区) |
361002(鼓浪屿本部) 361009(浦南分校区) |
2065600(鼓浪屿本部) 5921750-814(浦南分校区) |
厦门市开禾小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区洪本部街2号 | 361001 | 2109206-811 |
厦门市大同小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区小学路29号 | 361001 | 2397884 |
厦门市故宫小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区故宫路109号 | 361004 | 2238151-812 |
厦门市思北小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区大同路390号 | 361003 | 2044266-810 |
厦门市思明小学 | 公办 | 思明区教育局 |
思明区思明南路352号(总校) 思明区永福宫巷9号(碧山校区) |
361005 |
2085042-804(总校) 2085609(碧山校区) |
厦门市园南小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区公园西路15号 | 361000 | 2022379-815 |
厦门市公园小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区后河路17号 | 361003 | 2984182-207 |
厦门外国语学校附属小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区湖滨一里25号 | 361004 | 2178208 |
厦门市滨北小学 | 公办 | 思明区教育局 |
思明区仙岳路160号(新校区) 思明区湖滨北石亭路131号(旧校区) |
361012 |
5089737(新校区) 5051619-8001(旧校区) |
厦门市仙岳小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区岳阳西里68号 | 361012 | 5054631-800 |
厦门市湖滨小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区美仁后社136号 | 361004 | 2224375-206 |
厦门市思明第二实验小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区万寿路41号 | 361004 | 2969232 |
厦门市梧村小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区厦禾路870号 | 361004 | 5805308-801 |
厦门市滨东小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区湖滨四里80号 | 361004 | 5061533 |
厦门市松柏小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区松柏路5号 | 361012 |
5399010 5120778-810、818 |
厦门市松柏第二小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区西浦路1号 | 361012 | 5128825-8011 5068750 |
厦门市湖明小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区湖滨六里95号 | 361004 | 5043553-220 |
厦门市民立第二小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区侨岳东路300号 | 361012 | 5048316 |
厦门市槟榔小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区槟榔西里10号 | 361004 | 5074889-8000 |
厦门市莲花小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区流芳里66号 | 361009 | 5535337-11 |
厦门市嘉滨小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区嘉华里18号 | 361012 | 5071629-804 |
厦门第二实验小学 | 公办 | 思明区教育局 |
思明区莲花南路盈翠里9号(总校) 思明区会展北里45号(分校) |
361009(总校) 361008(分校) |
5136326-805(总校) 5937586-14(分校) |
厦门市莲龙小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区龙翔里15号 | 361009 | 5516061-8100 |
厦门市鹭江新城小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区莲秀里186号 | 361012 | 5584957 |
厦门市金鸡亭小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区金鸡亭小区西林西里86号 | 361008 | 5199513-100 |
厦门市思明区莲前小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区洪莲中路200号 | 361008 | 5923099-612 |
厦门市瑞景小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区洪文一里132号 | 361009 | 5966512-811 |
厦门市前埔北区小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区前埔一里186号 | 361009 | 5900200-806 |
厦门市前埔南区小学 | 公办 | 思明区教育局 |
思明区前埔南区古楼北里68号(古楼校区) 思明区前埔南区店上西里1号(店上校区) |
361008 |
5912086-708(古楼校区) 5912086-808(店上校区) |
厦门市前埔小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区莲前东路1185号 | 361009 | 5025491-205 |
福建省厦门何厝小学 | 公办 | 思明区教育局 | 思明区何厝下何542号 | 361009 | 5024300-204 |
思明区2020年秋季小学招生住宅地段划分一览表
2020年思明和湖里区初中招生划片
更多小学信息请关注微信公众号“厦门便民网”输入“小学”