厦门市湖里区幼儿园等级一览表 湖里区幼儿园报名指南
导语 厦门市湖里区幼儿园等级一览表 湖里区幼儿园报名指南
湖里区2020年民办园评估定级结果及新学期实行分级收费管理民办园名单
湖里街道 | ||||||
序号 | 幼儿园名称 | 年检 | 是否 | 地址 | 招生电话 | 手机 |
结果 | 普惠 | |||||
1 | 蒲公英幼儿园 | 区示范 | 是 | 东渡金鼎路15号 | 6018066 | 18906018682 |
2 | 芙蓉苑大地幼儿园 | 区示范 | 是 | 嘉园路121号之3 | 5754688 | 13959281313 |
3 | 永升嘉裕幼儿园 | 区示范 | 是 | 嘉园里37号 | 5601917 | 15960215270 |
4 | 华悦嘉裕幼儿园 | 区示范 | 是 | 湖里昌宾路69号 | 2218577 | 18030298101 |
5 | 东渡阳光幼儿园 | 区示范 | 是 | 和通路半山林海小区里101号 | 5617858 | 18950021960 |
6 | 六一幼儿园 | 一级 | 是 | 湖里兴隆路七号 | 5629280 | 15396272582 |
7 | 青稞幼儿园 | 一级 | 是 | 厦门市湖里区南山路97-98号 | 5258169 | 18106902337 |
8 | 梅璟森幼儿园 | 一级 | 否 | 湖里区宜宾路12号 | 3282999 | 18650182238 |
9 | 菲纳克思幼儿园 | 一级 | 否 | 湖里区南山冠军路6号E单元 | 5651566 | 13666080318 |
10 | 世纪嘉园幼儿园 | 二级 | 是 | 世纪嘉园4号楼A座 | 6025310 | 18059206635 |
11 | 特房幼儿园 | 二级 | 是 | 湖里华泰路16之201室 | 5746806 | 13859909339 |
12 | 哈福艺术幼儿园 | 二级 | 是 | 华昌路137—139号 | 5637311 | 13859900380 |
13 | 童城幼儿园 | 二级 | 是 | 南山路604号 | 5628868 | 15060773328 |
14 | 亲亲幼儿园 | 二级 | 是 | 和顺里7号D座 | 5613656 | 18965805051 |
15 | 小城故事幼儿园 | 二级 | 是 | 东渡和宁里1号之一 | 6015083 | 18965191560 |
16 | 元一幼儿园 | 二级 | 是 | 后浦社176号 | 5689315 | 13348399795 |
17 | 万人华宾幼儿园 | 二级 | 是 | 厦门市湖里区华昌路174-176号 | 5623233 | 15880547667 |
18 | 小太阳幼儿园 | 二级 | 是 | 嘉园路82号31-37 | 6033225 | 15392033670 |
19 | 好苗苗幼儿园 | 三级 | 是 | 湖里华昌路26-28号 | 5605569 | 13850073698 |
20 | 小天才幼儿园 | 三级 | 是 | 湖里街13号 | 6032984 | 13860488661 |
21 | 怡景幼儿园 | 三级 | 是 | 嘉园路84之16 | 5624287 | 18906010629 |
22 | 群星幼儿园 | 合格 | 是 | 湖里南山路69号一层 | 5657171 | 18950069461 |
23 | 咿贝幼儿园 | 合格 | 是 | 塘边社331号 | 5631092 | 18359219620 |
24 | 培苗幼儿园 | 不合格 | 否 | 湖里徐厝和悦46号楼 | 5745181 | 18965180057 |
殿前街道 | ||||||
序号 | 幼儿园名称 | 年检 | 是否 | 地址 | 招生电话 | 手机 |
结果 | 普惠 | |||||
1 | 康桥幼儿园 | 区示范 | 否 | 大唐世家火炬三路9号 | 5718591 | 15359295121 |
2 | 康桥翔鹭幼儿园 | 区示范 | 是 | 长浩路长浩一里27号之一 | 6034788 | 18030086620 |
3 | 翔鹭嘉裕幼儿园 | 区示范 | 是 | 翔鹭花城长浩二里44号 | 5621516 | 13950080833 |
4 | 启泰幼儿园 | 区示范 | 是 | 殿前六路6609号 | 5286609 | 18965845370 |
5 | 高殿中心幼儿园 | 一级 | 是 | 殿前六组玻璃厂旁 | 5604910 | 18965158085 |
6 | 湖山幼儿园 | 一级 | 是 | 厦门市湖里区寨上社2507号 | 5715799 | 18006015723 |
7 | 华星幼儿园 | 一级 | 是 | 厦门市湖里区中埔社10253号 | 6030085 | 18950110448 |
8 | 华赋幼儿园 | 一级 | 是 | 长岸路1818号 | 5748528 | 18030021006 |
9 | 蓝海幼儿园 | 一级 | 是 | 高崎社2507号之二 | 5990799 | 13696987783 |
10 | 厦北铁路幼儿园 | 二级 | 是 | 殿前铁路家园2、3号 | 3825189 | 13959258171 |
11 | 伊甸艺术幼儿园 | 二级 | 是 | 火炬二路99—115号 | 5717699 | 13779991109 |
12 | 高崎民办幼儿园 | 二级 | 是 | 高崎二组2094号 | 5613360 | 13860169871 |
13 | 红苹果幼儿园 | 二级 | 是 | 殿前五组5000号 | 5749068 | 13338367233 |
14 | 东升幼儿园 | 二级 | 是 | 殿前社4999号 | 5188149 | 1812073729 |
15 | 小博士幼儿园 | 三级 | 是 | 湖里殿前1组1056号 | 3981577 | 13806075609 |
16 | 大唐灵灵民办幼儿园 | 三级 | 是 | 兴隆路527—529 | 5718667 | 13774690838 |
17 | 马垅幼儿园 | 三级 | 是 | 马垅社140号 | 6025129 | 13348399795 |
18 | 雯欣民办幼儿园 | 三级 | 是 | 湖里区马垅70号 | 5624936 | 13375928936 |
19 | 新世纪幼儿园 | 三级 | 是 | 高崎北二路68号之二 | 5740821 | 8731247 |
20 | 佳路幼儿园 | 三级 | 是 | 小东山社105号 | 5714306 | 15860722578 |
21 | 大唐美美民办幼儿园 | 三级 | 是 | 兴隆路628号102 | 5719866 | 8380612 |
22 | 加合幼儿园 | 三级 | 是 | 火炬二路316-317号 | 8018287 | 13306056105 |
23 | 童乐幼儿园 | 三级 | 是 | 高殿村4组4108号 | 3981527 | 13806029475 |
24 | 贝亲幼儿园 | 三级 | 是 | 殿前1组1115号 | 6037501 | 18050037113 |
25 | 云龙幼儿园 | 三级 | 是 | 马垅小东山128号 | 5762362 | 18950064131 |
26 | 鑫鹭苗幼儿园 | 三级 | 是 | 寨上社1484号 | 3968818 | 15060756778 |
27 | 新贝幼儿园 | 合格 | 是 | 湖里区长河路221号 | 6016831 | 13063066903 |
28 | 金鹭幼儿园 | 合格 | 是 | 殿前社4214号 | 6029338 | 18805078828 |
29 | 佳佳幼儿园 | 合格 | 是 | 嘉福花园嘉崎一里51号 | 6028629 | 18950137560 |
30 | 丽丽幼儿园 | 合格 | 是 | 殿前三组3029-1号 | 18050075522 | 18050075522 |
31 | 蓝精灵幼儿园 | 合格 | 是 | 殿前1043号 | 6034033 | 18006008858 |
江头街道 | ||||||
序号 | 幼儿园名称 | 年检 | 是否 | 地址 | 招生电话 | 手机 |
结果 | 普惠 | |||||
1 | 康桥裕发幼儿园 | 区示范 | 否 | 兴山路82号 | 5598978 | 18965142095 |
2 | 理想民办幼儿园 | 区示范 | 是 | 乌石浦二里34号 | 5558268 | 13806068330 |
3 | 康桥红橡树幼儿园 | 区示范 | 否 | 湖里祥店里162号 | 5812121 | 13328772958 |
4 | 蓝天幼儿园 | 一级 | 是 | 江头街道后埔社247号-2 | 8557113 | 18059257058 |
5 | 早慧幼儿园 | 二级 | 是 | 禾山路691号 | 5562660 | 18030066557 |
6 | 侨谊幼儿园 | 二级 | 是 | 禾山路270号联谊大厦 | 5562829 | 15359257756 |
7 | 小星星幼儿园 | 二级 | 是 | 后埔北二里215-217号、256号201 | 5236398 | 18950190387 |
8 | 金贝贝幼儿园 | 二级 | 是 | 湖里区后埔社619号 | 5212814 | 13599512770 |
9 | 欣国光幼儿园 | 二级 | 是 | 金尚路113-117号 | 5210797 | 13003937636 |
10 | 嘉景幼儿园 | 三级 | 是 | 园山南路216号 | 5591829 | 18950036754 |
11 | 金彩幼儿园 | 三级 | 否 | 金彩花苑小区(双浦西里166号) | 5282456 | 18965803578 |
12 | 芳梅幼儿园 | 三级 | 是 | 蔡塘22号 | 5967585 | 15160080099 |
13 | 培芝幼儿园 | 三级 | 是 | 蔡塘社229号 | 5968248 | 15959266755 |
14 | 鑫晨光幼儿园 | 三级 | 否 | 吕岭路183号之二十泰和大厦 | 5252539 | 18906054348 |
15 | 康希幼儿园 | 三级 | 是 | 湖里区乌石浦综合楼 | 5596818 | 18060955388 |
16 | 蓓恩幼儿园 | 三级 | 是 | 蔡塘社265号 | 5987283 | 13600939865 |
17 | 佳宇幼儿园 | 三级 | 是 | 蔡塘社380号 | 6760306 | 13774654575 |
18 | 琪乐幼儿园 | 三级 | 是 | 后埔社344号 | 5232693 | 15860753878 |
19 | 春苗幼儿园 | 三级 | 是 | 江宁里小区6号103室 | 5511847 | 13720877813 |
20 | 丫丫幼儿园 | 合格 | 否 | 江宁里小区15—19号 | 13850882854 | 13850882854 |
禾山街道 | ||||||
序号 | 幼儿园名称 | 年检 | 是否 | 地址 | 招生电话 | 手机 |
结果 | 普惠 | |||||
1 | 爱绿幼儿园 | 区示范 | 是 | 县后东一里8号 | 5773318 | 18050041443 |
2 | 金豆苗幼儿园 | 区示范 | 是 | 枋湖北三里古龙居住公园28号 | 5783158 | 13860490489 |
3 | 双鲤嘉裕幼儿园 | 区示范 | 是 | 安兜北里1号双鲤新城 | 3763638 | 18020721181 |
4 | 背包熊幼儿园 | 区示范 | 是 | 金湖二里82号 | 5557756 | 13625014582 |
5 | 艾迪斯幼儿园 | 区示范 | 是 | 云顶北路368号 | 5625332 | 18906012303 |
6 | 五缘幼儿园 | 区示范 | 是 | 五缘西三里11号 | 5770506 | 18060977966 |
7 | 幼美幼儿园 | 区示范 | 否 | 枋湖南路177号 | 5790362 | 13328761779 |
8 | 汇德乐幼儿园 | 一级 | 是 | 湖里区林后社256号 | 5779877 | 18050113125 |
9 | 北斗星幼儿园 | 一级 | 是 | 安兜社448号 | 5591999 | 13599918468 |
10 | 成长幼儿园 | 一级 | 是 | 围里社825号 | 5776192 | 18906032708 |
11 | 心蒙幼儿园 | 一级 | 否 | 岐山北路772号 | 5789031 | 18505921532 |
12 | 康桥红橡树飞翔幼儿园 | 一级 | 是 | 湖里区太古里11号及46号 | 6539296 | 15359258189 |
13 | 爱尚幼儿园 | 二级 | 是 | 围里社82号 | 5776818 | 13950081106 |
14 | 贝贝星幼儿园 | 二级 | 是 | 湖里区围里社48号 | 5711086 | 15959258168 |
15 | 创新幼儿园 | 二级 | 是 | 湖里区墩岭路2号 | 5735612 | 18965147153 |
16 | 华府锦绣幼儿园 | 二级 | 否 | 枋湖东路701号C栋一楼 | 5778193 | 13395035799 |
17 | 康晨幼儿园 | 二级 | 是 | 湖里区林后社8号 | 3770188 | 13616000067 |
18 | 六加六幼儿园 | 二级 | 是 | 湖里区围里社50号 | 5786881 | 15905999239 |
19 | 梅璟林幼儿园 | 二级 | 否 | 湖里区五缘湾文化展览苑B区12号 | 3368999 | 13952654228 |
20 | 米拉爱幼儿园 | 二级 | 否 | 湖里区五缘西五里7号 | 5176600 | 18079318079 |
21 | 立莘幼儿园 | 二级 | 否 | 湖里区安岭路2000号岭下社区广场 | 5123816 | 13599912820 |
22 | 博爱幼儿园 | 二级 | 是 | 枋湖村林后社568号 | 5695666 | 15359359812 |
23 | 博艺幼儿园 | 二级 | 是 | 围里社448号 | 5911168 | 15280252186 |
24 | 瑞吉欧幼儿园 | 二级 | 是 | 金山国际小区13号 | 5237448 | 13806035813 |
25 | 好孩子幼儿园 | 三级 | 是 | 安兜水厂旁边 | 5631706 | 18206059915 |
26 | 穆厝幼儿园 | 三级 | 是 | 穆厝社288号(120) | 5700807 | 18050056660 |
27 | 县后幼儿园 | 三级 | 是 | 岭下农贸市场B幢三楼 | 5783352 | 8779234 |
28 | 小森林艺术幼儿园 | 三级 | 是 | 坂尚社区县后196号 | 5784995 | 18060977770 |
29 | 合嘉民办幼儿园 | 三级 | 是 | 坂尚社区坂尚116号 | 5782110 | 18259461440 |
30 | 福娃幼儿园 | 三级 | 是 | 枋湖村安兜社467号 | 8669517 | 15859295700 |
31 | 翰林幼儿园 | 三级 | 是 | 枋湖林后社88号 | 5720898 | 13338466827 |
32 | 芬南幼儿园 | 三级 | 是 | 禾山街道穆厝社494号 | 5733533 | 18050056660 |
33 | 新太阳幼儿园 | 三级 | 是 | 湖里区安兜社589号 | 5712792 | 13400698616 |
34 | 凤翔幼儿园 | 三级 | 是 | 湖里区坂上社335-336号 | 5786287 | 13616023926 |
35 | 快乐成才幼儿园 | 三级 | 是 | 湖里区穆厝社242-243号 | 5588066 | 18060951399 |
36 | 辰星幼儿园 | 三级 | 是 | 安兜社1214号 | 5530896 | 13395023269 |
37 | 贝米幼儿园 | 三级 | 是 | 安兜社789号 | 18950041356 | 18950041356 |
38 | 红太阳幼儿园 | 三级 | 是 | 林后社102号 | 5712509 | 13860136278 |
39 | 金贝乐幼儿园 | 三级 | 是 | 围里社579号 | 13860108946 | 13860108946 |
40 | 小灵童幼儿园 | 合格 | 是 | 枋湖村穆厝社59、60、426号 | 5564713 | 18030190161 |
41 | 瑞斯雅幼儿园 | 合格 | 是 | 尚忠社13号 | 13616020905 | 18965168492 |
42 | 精英幼儿园 | 合格 | 是 | 坂上社185 | 8794279 | 18759036852 |
43 | 安兜幼儿园 | 不合格 | 否 | 安兜社73号 | 5761346 | 13306055372 |
金山街道 | ||||||
序号 | 幼儿园名称 | 年检 | 是否 | 地址 | 招生电话 | 手机 |
结果 | 普惠 | |||||
1 | 五缘湾大地幼儿园 | 区示范 | 是 | 五缘湾东二里6号 | 5775107 | 13806087196 |
2 | 康桥国际山庄幼儿园 | 区示范 | 否 | 金山西二里263号 | 5239098 | 15359257206 |
3 | 金山幼儿园 | 一级 | 是 | 金山西里79号 | 5229621 | 13859987409 |
4 | 大地琴岛幼儿园 | 一级 | 否 | 枋湖东路1号 | 5580097 | 13625014582 |
5 | 慧德幼儿园 | 一级 | 是 | 后坑前社292号 | 5572098 | 13906014300 |
6 | 伊格瑞特幼儿园 | 二级 | 否 | 观日西二里9号113-118号 | 5222765 | 13825279966 |
7 | 金苹果幼儿园 | 二级 | 是 | 后坑前社146号 | 5221611 | 13015917767 |
8 | 米奇幼儿园 | 二级 | 是 | 前社179号 | 8948119 | 13375920718 |
9 | 博雅幼儿园 | 三级 | 是 | 金泰路787之一及103之八二楼 | 5218782 | 17750012187 |
10 | 阳光灿烂幼儿园 | 三级 | 否 | 湖里区观日西二里24号104-110、112 | 5523739 | 13400665378 |
11 | 贝乐迪幼儿园 | 三级 | 是 | 后坑后社187号 | 5225082 | 18959242977 |
12 | 温馨幼儿园 | 合格 | 否 | 五通村西头8号 | 5210271 | 18020722862 |
13 | 贝乐幼儿园 | 合格 | 否 | 金昌里113号 | 5288758 | 18965136078 |
九成孩子能读普惠性幼儿园
这几年,湖里区区属普惠性幼儿园覆盖率、示范性幼儿园在园幼儿占比大幅度提升,具体体现在:
全区普惠性幼儿园共计150所,普惠率达到88.92%,即近九成孩子能读平价的普惠性幼儿园;
省、市、区级示范性幼儿园共计58所,示范园在园幼儿占比为49.87%,即一半是优质幼儿园。
2020年生源暴增
湖里区教育局:今年秋季湖里区公办园招生将面临最严峻考验,体现在:
本区户籍小班适龄儿童比2019年多出2396人
26所公办园小班片内生源不同程度溢出
有14所幼儿园列入生源爆满幼儿园
预告明年招生新规
湖里区教育局也预告明年幼儿园新规:2021年起,部分生源爆满幼儿园将视学位情况按照片内适龄儿童在现户籍地址的落户时间、房产登记时间等依次排序顺位录取。
备注:哪些幼儿园将依次排序顺位录取,也得看明年摸底的生源情况。
来看招生详情
年龄限制
今年幼儿园小班招生年龄要求:年满3周岁的户籍适龄幼儿(2017年8月31日前出生)。
(一)公办幼儿园招生对象
公办幼儿园按照划片招生,即在公办幼儿园划片区域内符合以下政策要求的——
1.片区内招生对象必须符合“两一致”,即适龄幼儿与父亲(母亲)户口一致,实际居住地与户口所在地一致(适龄幼儿及其父或母在其户口所在地招生片区内的房产是实际住所)。确认幼儿实际居住地以父(母)亲的户口和产权证为准。
2.片区招生对象户口落户时间截止到2020年8月9日,但是:
海天路215号的湖里幼儿园片区招生对象落户截止时间为2019年8月9日;
康毅幼儿园片区招生对象落户截止时间为2019年11月13日。
备注:
超过报名期限才取得户口的适龄幼儿,家长应自行联系幼儿园就读。
因政府拆迁建设原因造成户口和住所分离的招生对象,经确认后,可在政府安排的住所所属片区幼儿园申请就读。
什么叫“两一致”?
就是“有房有户,房户一致”。具体指:房产证地址与户口本地址一致,与实际居住地一致;
房屋产权人是幼儿的父母(或其中一方),且幼儿户口与父母在同一户口本。
也就是说,适龄幼儿属“寄户”“挂户”等人户分离情况的,不属于挂户片区内幼儿园招生对象,例如把户口挂在亲戚朋友家里。
当然,对于挂靠(外)祖父母,如果适龄儿童的父母是无房户,公办园在录取完父母产权后,有空位,也会考虑“祖孙三代同册”,具体看幼儿园通告。
如何审核确认“两一致” ?
湖里区教育局表示,将委托第三方通过系统从公安、土房局等部门提取相关信息进行核实,因此家长无需提供无房证明。个别信息有疑义的将由所在幼儿园现场进一步核实纸质材料。家长如有问题可拨打系统操作咨询电话:5707112及各园对外公布的招生咨询电话。
生源爆满幼儿园招生对象
(1)生源爆满的幼儿园要执行特殊的招生要求:
除符合上述普通幼儿园的“两一致”之外,原则上同一套房产三年内只能有一个幼儿入读(符合国家计生政策者除外)。此外,还应满足以下条件之一:
适龄幼儿的父亲(母亲)持有片区内房屋产权(父或母所占房屋产权应超过50%<不含50%>);
幼儿的祖父(母)或外祖父(母)独立拥有片区内房屋产权(100%产权),幼儿出生后与父(母)的户口及祖父母或外祖父母户口三代同册并实际同住,且父母在厦除实际居住地外无房产。
备注:父或母所占房屋产权应超过50%(不含50%),有三类情况:
适龄儿童的父亲的产权占51%及以上
适龄儿童的母亲的产权占51%及以上
适龄儿童父亲和母亲的产权合起来占51%及以上
(2)这14所幼儿园是今年生源爆满幼儿园:
湖里幼儿园、康毅幼儿园、祥店幼儿园、湖里实验幼儿园、五缘实验幼儿园、五缘实验幼儿园金林湾分园、五缘第二实验幼儿园、新景幼儿园、湖边花园幼儿园、天地禾缘幼儿园、都市港湾幼儿园和宁分园、秀德幼儿园金国里分园、康乐新村幼儿园禹州分园、江头幼儿园
(3)如果幼儿园生源超过幼儿园招生计划,这么办:
部分生源爆满幼儿园如片内生数确实溢出实际招生容量,将提前制定分流方案在幼儿园招生通告中体现。
重要预告:2021年起,生源爆满幼儿园将视学位情况按照片内适龄儿童在现户籍地址的落户时间、房产登记时间等依次排序顺位录取。
民办幼儿园招生对象
本市户籍及暂住在本市符合政策要求的年满3周岁的适龄儿童(2017年8月31日前出生),优先招收所在区域周边的本区户籍幼儿入园。
纳入分级收费管理的民办幼儿园应优先招收以下两类幼儿:
1)本市户籍(本区优先)适龄幼儿;
2)父(母)近一年在厦居住(本区优先)、在厦务工和参加我市社会保险的进城务工人员随迁适龄幼儿。
一、公办幼儿园报名分网上预登记和现场报名确认,网上预登记审核通过后,再到现场确认报名:其中——
(一) 网上预登记
网上预登记时间:2020年8月1日~2020年8月3日,即通过手机微信登记:微信关注i厦门微信公众号(ixm0592)。
审核结果查询时间:家长提交预登记信息后三个工作日可根据系统提示(短信通知)查询审核结果
现场报名时间:8月9日,不过,8月7日、8日,可根据短信提示,预约现场报名时间,凭预约成功页面截图(或短信通知)到幼儿园现场报名。
(二)现场报名要携带资料:
报名时应提供——
一簿(户口簿原件、复印件)
两卡〔儿童预防接种本(儿童预防接种审核报告)、健康卡〕
一表(入园体检表,2020年7月1日后体检有效)
备注:
公办幼儿园7月27日在划定的招生片区内发布招生通告。
预约登记时填写了准确的产权证号并审核通过的(房产审核结果可以通过预约登记系统查看),现场报名时无需提供房产纸质材料。如房产信息需复核的则要带产权证原件(有效复印件)到现场核查。
是否要带孩子,看幼儿园的通告怎么写。
原则上必须经过网上预登记才能到现场报名。湖里区教育局特别提醒:今年秋季各公办园片内生源爆满,为避免人员聚集、减少排队等待,家长应关注网上预登记时间及要求,及时进行线上预约报名。
民办幼儿园
民办幼儿园只要现场报名就好,不要网上预约。
报名时间:2020年8月9日,是否要带孩子去,看幼儿园要求。
报名时应提供以下材料:户口簿(原件、复印件),儿童预防接种本(儿童预防接种审核报告)、健康卡,入园体检表(2020年7月1日后体检有效)。
幼儿园划片
值班时间:周一至周五上午8∶30—11∶30,下午15∶00—17∶30
幼儿园招生咨询电话
更多幼儿园信息请关注微信公众号“厦门便民网”输入“幼儿园”