集美大学分数线2020年 集美大学一本还是二本
导语 集美大学分数线2020年 集美大学一本还是二本?下面跟随厦门便民网小编一起来了解下。
1、集美大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说集美大学是一本还是二本,集美大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
集美大学在福建是第一批次招生,所以我们通常认为集美大学是一本大学。
如果你不是福建考生,集美大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说集美大学是二本大学。
以下是集美大学2019年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019年集美大学各省市录取分数线及批次线
省份 | 批次 | 科类 | 第一轮投档分 | 备注 |
广西 | 提前批航海类 | 理工 | 393 | |
山西 | 本科提前艺术体育(美术) | 艺术文 | 专220 | 线上生源全投,专业分出档 |
山西 | 本科提前艺术体育(音乐) | 艺术文 | 专75.71 | 线上生源全投,专业分出档 |
山西 | 本科提前艺术体育(舞蹈) | 艺术文 | 专65.03 | 线上生源全投,专业分出档 |
甘肃 | 提前批航海类 | 理工 | 447 | |
上海 | 提前批航海类 | 综合改革 | 407 | 线上生源全投 |
北京 | 提前批航海类 | 理工 | 434 | |
四川 | 提前批航海类 | 理工 | 465 | 线上生源全投 |
河北 | 提前批艺术(声乐) | 艺术文理 | 专170 | 1:1投档 |
河北 | 提前批艺术(器乐) | 艺术文理 | 专163 | 1:1投档 |
河北 | 提前批艺术(舞蹈) | 艺术文理 | 专149 | 1:1投档 |
河北 | 提前批艺术(美术) | 艺术文理 | 专180 | 线上生源全投 |
河南 | 提前批航海类 | 理工 | 457 | |
黑龙江 | 提前批航海类 | 理工 | 471 | |
安徽 | 提前批航海类 | 理工 | 473 | |
江苏 | 提前批航海类 | 理工 | 334 | |
贵州 | 提前批航海类 | 理工 | 394 | |
江西 | 提前批航海类 | 理工 | 507 | |
山东 | 提前批航海类 | 理工 | 458 | 线上生源全投 |
吉林 | 提前批航海类 | 理工 | 473 | |
湖南 | 提前批航海类 | 理工 | 470 | |
福建 | 师范类(面向全省) | 理工 | 515 | |
福建 | 师范类(面向全省) | 文史 | 558 | |
广东 | 提前批航海类 | 理工 | 456 | |
福建 | 师范类(面向厦门) | 理工 | 512 | |
福建 | 师范类(面向厦门) | 文史 | 551 | |
福建 | 提前批航海类 | 理工 | 448 | |
北京 | 艺术类 | 文史 | 524 | 1:1投档 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 537 | |
河南 | 国家专项 | 文史 | 570 | |
云南 | 提前批航海类 | 理工 | 478 | |
江苏 | 艺术类 | 不分文理 | 532 | 按该省综合分1:1出档 |
重庆 | 提前批航海类 | 理工 | 489 | |
海南 | 提前批航海类 | 理工 | 543 | |
天津 | 提前批航海类 | 理工 | 444 | |
陕西 | 艺术类 | 理工 | 251 | 专业同分,文化分最低365 |
广西 | 艺术类 | 艺术文 | 530 | |
新疆 | 艺术类 | 艺术文 | 224 | 线上生源全投 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术文 | 233 | 按该省综合分1:1出档 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 576 | |
四川 | 国家专项 | 理工 | 591 | |
重庆 | 艺术类 | 器乐 | 237 | 按专业分1:1投档 |
重庆 | 艺术类 | 声乐 | 241 | 按专业分1:1投档 |
浙江 | 提前批航海类 | 理工 | 607 | 一段线 |
安徽 | 艺术类-美术 | 不分文理 | 省综779 | 按该省综合分1:1出档,我校综合分录取 |
安徽 | 艺术类-音乐 | 不分文理 | 省综740 | 按该省综合分1:1出档 |
湖北 | 提前批航海类 | 理工 | 459 | 平行1:1投档,过滤体检 |
辽宁 | 提前批航海类 | 理工 | 477 | |
云南 | 国家专项 | 文史 | 594 | |
云南 | 国家专项 | 理工 | 553 | |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 505 | |
江西 | 国家专项 | 文史 | 570 | |
江西 | 国家专项 | 理工 | 554 | |
浙江 | 提前批航海类 | 理工 | 538 | 二段线 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 493 | |
贵州 | 国家专项 | 文史 | 574 | |
河北 | 提前批航海类 | 理工 | 476 | |
河北 | 国家专项 | 理工 | 573 | |
安徽 | 国家专项 | 文史 | 588 | |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 573 | |
福建 | 体育本科批 | 文史 | 593 | |
福建 | 体育本科批 | 理工 | 575 | |
内蒙古 | 本一批 | 文史 | 555 | |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 517 | |
重庆 | 国家专项 | 文史 | 554 | |
重庆 | 国家专项 | 理工 | 530 | |
河南 | 艺术类(器乐) | 文史 | 93 | 按专业分1:1.2投档 |
河南 | 艺术类(声乐) | 文史 | 90 | 按专业分1:1.2投档 |
河南 | 艺术类(舞蹈) | 文史 | 93 | 按专业分1:1.2投档 |
河南 | 艺术类(美术类) | 文史 | 583 | 按我校综合分1:1.2出档 |
广东 | 艺术类(音表) | 文史 | 506.99 | 按该省综合分1:1出档 |
广东 | 艺术类(美术类) | 文史 | 518.99 | 按该省综合分1:1出档 |
福建 | 动画 | 艺术(文) | 565.2939 | |
福建 | 美术学 | 艺术(理) | 524.8565 | |
福建 | 美术学 | 艺术(文) | 546.4868 | |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 566.7911 | |
福建 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 234 | |
福建 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 239 | |
福建 | 音乐学 | 艺术(理) | 550.6791 | |
福建 | 音乐学 | 艺术(文) | 562.4382 | |
福建 | 环境设计(闽台) | 艺术(理) | 535.9767 | |
福建 | 环境设计(闽台) | 艺术(文) | 551.7331 | |
湖南 | 国家专项 | 理工 | 510 | |
湖南 | 国家专项 | 文史 | 570 | |
广东 | 本科批 | 文史 | 556 | |
广东 | 本科批 | 理工 | 509 | |
山西 | 提前批航海类 | 理工 | 454 | |
北京 | 本科批 | 文史 | 540 | |
北京 | 本科批 | 理工 | 515 | |
山东 | 艺术类(美术类) | 艺术(文) | 596.63 | |
江苏 | 本一批 | 文史 | 347 | |
江苏 | 本一批 | 理工 | 354 | |
福建 | 农村专项计划 | 文史 | 552 | |
福建 | 农村专项计划 | 理工 | 510 | |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 595 | 一段线 |
天津 | 本科A批 | 文史 | 528 | |
天津 | 本科A批 | 理工 | 515 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 545 | |
浙江 | 艺术类(美术类) | 艺术(文) | 578 | 按该省综合分1:1出档,按我校综合分计算规则录取 |
浙江 | 艺术类(音乐类) | 艺术(文) | 530 | 按该省综合分1:1出档 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 615 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 690 | |
河南 | 本一批 | 文史 | 574 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 554 | |
江西 | 艺术类 | 艺术(文) | 556.09995 | 按该省综合分1:1出档 |
福建 | 本一批 | 文史 | 562 | |
福建 | 本一批 | 理工 | 512 | |
福建 | 本一批(面向厦门) | 文史 | 550 | |
福建 | 本一批(面向厦门) | 理工 | 498 | |
福建 | 本一批(闽台合作) | 理工 | 505 | |
四川 | 本一批 | 文史 | 581 | |
四川 | 本一批 | 理工 | 603 | |
四川 | 音乐表演 | 文史 | 328.80094 | 按该省专业分1:1出档 |
四川 | 动画 | 文史 | 268.01112 | 按该省专业分1:1出档 |
四川 | 舞蹈表演 | 文史 | 356.20089 | 按该省专业分1:1出档 |
河北 | 本一批 | 文史 | 601 | |
河北 | 本一批 | 理工 | 569 | |
江西 | 本一批 | 文史 | 593 | |
江西 | 本一批 | 理工 | 572 | |
贵州 | 本一批 | 文史 | 590 | |
贵州 | 本一批 | 理工 | 550 | |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 458 | 选考不限 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 453 | 选考物理、化学、地理 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 451 | 选考物理、化学 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 454 | 选考物理 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 586 | |
安徽 | 本一批 | 理工 | 557 | |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 591 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 565 | |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 559 | |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 531 | |
湖北 | 美术类 | 艺术文 | 632.400233 | 按该省综合分1:1出档,按我校综合分专业录取 |
湖北 | 舞蹈表演 | 艺术文 | 247.000369 | 按专业分1:1出档 |
四川 | 少数民族预科 | 文史 | 540 | |
四川 | 少数民族预科 | 理工 | 546 | |
福建 | 少数民族预科 | 文史 | 550 | 本一线上 |
福建 | 少数民族预科 | 理工 | 493 | 本一线上 |
广西 | 本二批 | 理工 | 514 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 536 | |
山西 | 本一批 | 文史 | 550 | |
山西 | 本一批 | 理工 | 521 | |
宁夏 | 本二批 | 文史 | 545 | |
宁夏 | 本二批 | 理工 | 461 | |
江西 | 本二批 | 文史 | 569 | |
江西 | 本二批 | 理工 | 537 | |
福建 | 少数民族预科 | 文史 | 539 | 本一线下 |
福建 | 少数民族预科 | 理工 | 477 | 本一线下 |
青海 | 本二批 | 文史 | 504 | |
青海 | 本二批 | 理工 | 419 | |
青海 | 本二批预科 | 文史 | 488 | |
青海 | 本二批预科 | 理工 | 408 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 555 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 469 | |
云南 | 音乐表演 | 艺术文 | 197 | 按该省专业分出档 |
湖南 | 音乐表演 | 艺术文 | 271 | 按专业分1:1出档 |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术文 | 261 | 按专业分1:1出档 |
湖南 | 美术 | 艺术文 | 569.65 | 按我校综合分1:1出档 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 587 | 二段线上 |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 536 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 482 | |
云南 | 本二批 | 文史 | 575 | |
云南 | 本二批 | 理工 | 536 | |
云南 | 本二批预科 | 文史 | 560 | |
云南 | 本二批预科 | 理工 | 525 | |
新疆 | 内地班普通类 | 文史 | 495 | |
新疆 | 内地班普通类 | 理工 | 496 | |
新疆 | 内地班单列类 | 文史 | 436 | |
新疆 | 内地班单列类 | 理工 | 424 | |
新疆 | 内地班单列类四年 | 文史 | 407 | |
新疆 | 内地班单列类四年 | 理工 | 388 | |
黑龙江 | 本二批 | 文史 | 528 | |
黑龙江 | 本二批 | 理工 | 493 | |
湖北 | 本二批 | 文史 | 556 | |
湖北 | 本二批 | 理工 | 510 | |
湖南 | 本二批 | 文史 | 566 | |
湖南 | 本二批 | 理工 | 509 | |
重庆 | 本二批 | 文史 | 549 | |
重庆 | 本二批 | 理工 | 521 | |
重庆 | 本二批(定向) | 文史 | 539 | |
重庆 | 本二批(定向) | 理工 | 517 | |
陕西 | 本二批 | 文史 | 527 | |
陕西 | 本二批 | 理工 | 478 | |
新疆 | 本二批(国家专项含南疆) | 文史 | 508 | |
新疆 | 本二批(国家专项含南疆) | 理工 | 446 | |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 文史 | 519 | |
新疆 | 本二批(定向昌吉) | 理工 | 476 |
2、集美大学是985和211吗?
相信看完以上信息,集美大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道集美大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,集美大学不是211大学也不是985大学。以下是福建985大学和211大学名单:
1、福建985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 厦门大学 | 综合 |
2、福建211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 厦门大学 | 综合 |
2 | 福州大学 | 理工 |
集美大学简称集大,位于风光旖旎的福建省厦门市集美区,是福建省重点建设高校,是交通运输部与福建省、国家海洋局与福建省、福建省与厦门市共建高校,拥有博士学位授予权,面向全国招生。
学校办学始于著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,迄今已有百年历史。1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。学校以“诚毅”为校训,在长期办学实践中坚持“嘉庚精神立校,诚毅品格树人”,在海内外享有广泛声誉。
2008年,学校以“优秀”成绩通过了教育部本科教学工作水平评估。集美大学在长期办学实践中形成了航海、水产等面向海洋的学科专业特色和优势,是我国培养高级航海人才的重要基地,航海教育在国内外有较大影响,水产学科在国内具有一定的优势和影响。
2020年,集美大学面向全国31个省(自治区、直辖市)安排本科计划6190名,少数民族预科计划98名。其中福建省本科计划为2819名,理工类1877名,文史类637名,艺术体育类305名。另少数民族预科计划20名。