厦门紧缺工种证书2020目录 厦门稀缺工种名单最新
导语 厦门紧缺工种证书2020目录 厦门稀缺工种名单最新
厦门市部分重点职业(工种)指导目录 | ||||
职业序号 | 职业名称 | 工种序号 | 工种名称 | 工种编号 |
1 | 机械冷加工人员 | 1 | 车工(含数控车工) | 6-18-01-01 |
2 | 铣工(含数控铣工) | 6-18-01-02 | ||
3 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | ||
4 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | ||
5 | 电切削工 | 6-18-01-08 | ||
2 | 机械热加工人员 | 6 | 金属热处理 | 6-18-02-03 |
3 | 金属加工机械制造人员 | 7 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 |
4 | 工装工具制造加工人员 | 8 | 模具工 | 6-18-04-01 |
5 | 化工产品生产通用工艺人员 | 9 | 制冷工 | 6-11-01-04 |
6 | 房屋建筑施工人员 | 10 | 钢筋工 | 6-29-01-04 |
11 | 架子工 | 6-29-01-05 | ||
7 | 木制品制造人员 | 12 | 手工木工(含精细木工) | 6-06-03-01 |
8 | 销售人员 | 13 | 电子商务师 | 4-01-02-02 |
9 | 仓储人员 | 14 | 物流服务师 | 4-02-06-03 |
10 | 信息通信网络运行管理人员 | 15 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 |
11 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 16 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 |
12 | 生活照料服务人员 | 17 | 养老护理员 | 4-10-01-05 |
13 | 通用工程机械操作人员 | 18 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 |
14 | 专项能力类 | 19 | 病患陪护 | |
20 | 老人照护 | |||
21 | 信息安全管理 | |||
22 | 信息安全专业管理 | |||
23 | 大数据分析应用 | |||
24 | 3D打印设计与应用 | |||
专项能力类 | 25 | 工业机器人基本编程与维护 | ||
26 | 地铁车辆检修 | |||
27 | 单片机应用 | |||
28 | 物联网系统开发应用 | |||
29 | 物联网系统开发专业应用 | |||
30 | 影视后期特效制作 | |||
31 | 公交车司机 | |||
32 | 制药工程技术人员 | |||
33 | 药物制剂工 | |||
34 | 中药炮制工 | |||
35 | 工业机器人焊接 | |||
36 | 新能源汽车充电桩安装与维护 | |||
37 | 新能源汽车高压部件检测与维护 | |||
38 | 新能源汽车动力电池系统检测与维护 | |||
39 | 区块链智能合约开发 | |||
40 | 区块链系统管理 | |||
41 | 人工智能计算机视觉开发 | |||
42 | 高低压配电柜操作与调试 | |||
43 | 机电设备安装与调试 |
厦门市部分急需紧缺职业(工种)指导目录 | ||||
职业序号 | 职业名称 | 工种序号 | 工种名称 | 工种编号 |
1 | 机械冷加工人员 | 1 | 车工(含数控车工) | 6-18-01-01 |
2 | 铣工(含数控铣工) | 6-18-01-02 | ||
3 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | ||
4 | 磨工 | 6-18-01-04 | ||
5 | 镗工 | 6-18-01-05 | ||
6 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | ||
7 | 电切削工 | 6-18-01-08 | ||
8 | 冲压工 | 6-18-01-12 | ||
2 | 机械热加工人员 | 9 | 铸造工 | 6-18-02-01 |
10 | 锻造工 | 6-18-02-02 | ||
11 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | ||
3 | 金属加工机械制造人员 | 12 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 |
4 | 工装工具制造加工人员 | 13 | 模具工 | 6-18-04-01 |
5 | 化工产品生产通用工艺人员 | 14 | 制冷工 | 6-11-01-04 |
6 | 房屋建筑施工人员 | 15 | 砌筑工 | 6-29-01-01 |
16 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | ||
17 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | ||
18 | 架子工 | 6-29-01-05 | ||
7 | 木制品制造人员 | 19 | 手工木工(含精细木工) | 6-06-03-01 |
8 | 销售人员 | 20 | 电子商务师 | 4-01-02-02 |
9 | 仓储人员 | 21 | 物流服务师 | 4-02-06-03 |
10 | 纺纱人员 | 22 | 纺纱工 | 6-04-02-01 |
11 | 纤维预处理人员 | 23 | 并条工 | 6-04-01-04 |
12 | 信息通信网络运行管理人员 | 24 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 |
13 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 25 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 |
14 | 计算机和办公设备维修人员 | 26 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 |
27 | 办公设备维修工 | 4-12-02-02 | ||
15 | 家用电子电器产品维修人员 | 28 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 |
29 | 家用电子产品维修工 | 4-12-03-02 | ||
16 | 餐饮服务人员 | 30 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 |
31 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | ||
32 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | ||
33 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | ||
34 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | ||
17 | 生活照料服务人员 | 35 | 育婴员 | 4-10-01-02 |
36 | 保育员 | 4-10-01-03 | ||
37 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | ||
38 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | ||
18 | 安全保护服务人员 | 39 | 保安员 | 4-07-05-02 |
19 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 40 | 电子元件制造人员 | 6-25-01 |
41 | 电子器件制造人员 | 6-25-02 | ||
20 | 通用工程机械操作人员 | 42 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 |
21 | 专项能力类 | 43 | 家事服务 | |
44 | 病患陪护 | |||
45 | 老人照护 | |||
46 | 信息安全管理 | |||
47 | 信息安全专业管理 | |||
48 | 大数据分析应用 | |||
49 | 3D打印设计与应用 | |||
50 | 工业机器人基本编程与维护 | |||
51 | 城市轨道交通车站客运服务 | |||
52 | 地铁站务 | |||
53 | 地铁车辆检修 | |||
21 | 专项能力类 | 54 | 动车乘务 | |
55 | 单片机应用 | |||
56 | 服装缝纫 | |||
57 | 物联网系统开发应用 | |||
58 | 物联网系统开发专业应用 | |||
59 | 影视后期特效制作 | |||
60 | 公交车司机 | |||
61 | 制药工程技术人员 | |||
62 | 药物制剂工 | |||
63 | 中药炮制工 | |||
64 | 质量认证认可工程技术人员 | |||
65 | 计量工程技术人员 | |||
66 | 压力容器人员 | |||
67 | 显微镜下焊接工 | |||
68 | 工业机器人焊接 | |||
69 | 新能源汽车充电桩安装与维护 | |||
70 | 新能源汽车高压部件检测与维护 | |||
71 | 新能源汽车动力电池系统检测与维护 | |||
72 | 区块链智能合约开发 | |||
73 | 区块链系统管理 | |||
74 | 人工智能计算机视觉开发 | |||
75 | 装载机操作 | |||
76 | 挖掘机操作 | |||
77 | 电梯维保 | |||
78 | 高低压配电柜操作与调试 | |||
79 | 机电设备安装与调试 | |||
80 | 配电线路运行与维护 | |||
81 | 配电自动化终端运行与维护 |
图片版本
根据《厦门市职业技能提升专项行动实施方案(2019-2021年)》(厦府办[2019]112号),为有针对性加强我市技能人才培养,促进培训与就业的紧密衔接,在广泛征求各区、各行业主管部门和有关行业企业意见基础上,经研究确定了我市《部分急需紧缺职业(工种)指导目录》(81项)和《部分重点职业(工种)指导目录》(43项)。现予公布。 厦门市部分急需紧缺职业(工种)指导目录
厦门市部分重点职业(工种)指导目录